No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 Jan 2025 | Senin | FTP - 986 | 4627 |
2 | 19 Jan 2025 | Minggu | FTP - 985 | 5436 |
3 | 18 Jan 2025 | Sabtu | FTP - 984 | 6208 |
4 | 17 Jan 2025 | Jumat | FTP - 983 | 8694 |
5 | 16 Jan 2025 | Kamis | FTP - 982 | 0112 |
6 | 15 Jan 2025 | Rabu | FTP - 981 | 1005 |
7 | 14 Jan 2025 | Selasa | FTP - 980 | 3979 |
8 | 13 Jan 2025 | Senin | FTP - 979 | 7464 |
9 | 12 Jan 2025 | Minggu | FTP - 978 | 9343 |
10 | 11 Jan 2025 | Sabtu | FTP - 977 | 4887 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
33009 Member
Ketik Di Google:
RIANG4D